Piste da sci a Siusi allo Sciliar - Vacanze invernali sull’Altipiano dello Sciliar
Una vacanza invernale sull’Altopiano dello Sciliar promette divertimento assoluto nella neve e sulle piste perfettamente preparate di varie difficoltà
Sulla vicina Alpe di Siusi si trovano piste bellissime, con discese ripide e impegnative per gli sciatori esperti e semplici campi scuola per principianti e famiglie. Tramite la cabinovia è possibile raggiungere l’area sciistica appartenente al comprensorio del Dolomiti Superski, l’area sciistica più grande d’Europa, direttamente da Siusi.
Siusi è il luogo ideale per la Vostra settimana bianca sull’Altipiano dello Sciliar altoatesino.
Periodi stagionali per l'inverno 2024/25
Nella stagione invernale 2024/25, l' apertura prevista del comprensorio è dal 07.12.2024 all' 06.04.2025.L'apertura degli impianti della Sellaronda sono previsti per il 05.12.2024 e dovrebbero rimanere aperti fino all' 06.04.2025.
In alcune vallate del Dolomiti Superski alcuni impianti saranno presumibilmente aperti piu a lungo.
Offerte invernali
Super Première: 30.11.2024 bis am 21.12.2024Dolomiti Springdays: dal 15.03.2025 a fine stagione
Ci saranno due diverse offerte di Springdays.
Ortisei - Palmer - Furdenan
Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
---|---|---|---|---|
Facile | Collegamento Furdenan - cabinovia Ortisei | Aperta | 26/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Collegamento Ronc-Furdenan | Aperta | - | |
Difficile | Direttissima | Aperta | 07/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Furdenan - Palmer | Aperta | 26/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Furdenan 1 | Aperta | 26/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Furdenan 2 | Aperta | 26/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Palmer | Aperta | 05/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Palmer - Furdenan | Aperta | 26/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Pilat | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 | |
36 | Facile | Funivia Ortisei - Mezdi | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 |
Ortisei - Resciesa - Seceda - Col Raiser - S. Cristina
Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
---|---|---|---|---|
Difficile | Catores | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Catores - Fermeda | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Col Raiser - Plan Da Tieja | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Colraiser | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Colraiser - Fermeda | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Curona | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Fermeda - S.Cristina | Aperta | 04/12/23 - 06/04/23 | |
Media | Fermeda 1 | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Fermeda 2 | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Difficile | Gran Pela | Aperta | 21/12/23 - 06/04/24 | |
Media | La Longia | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | La Longia - Furnes | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Monte Fermeda - Stazione a Monte Seceda | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Pitla Pela | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Pitla Pela Variante | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Plan Da Tieja | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Resciesa - Furnes | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Seceda - Fermeda | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 |
S. Cristina - Monte-Pana - Col Raiser
Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
---|---|---|---|---|
Difficile | Alpha | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Bravo | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Cendevaves 1 | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Cendevaves 2 | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Charly | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Difficile | Collegamento Alpha - Bravo | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Parallel 1 | Aperta | 05/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Parallel 2 | Aperta | 05/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Puntea 1 | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Puntea 2 | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Tschucky | Aperta | 04/12/23 - 30/03/24 |
Selva - Dantercepies
Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
---|---|---|---|---|
Facile | Biancaneve | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Cadepunt | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Campo Freina | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Difficile | Cir | Aperta | 01/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Cir-Ria | Aperta | 01/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Costabella | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Dantercepies | Aperta | 01/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Dantercepies | Aperta | 01/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Dantercepies - Risaccia | Aperta | 01/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Dantercepies - Selva | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Dantercepies-collegamento | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Dantercepies-collegamento | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Frainella | Aperta | 01/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Frara - Val Setus | Aperta | - | |
Media | Frea | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Difficile | La Ria | Aperta | 01/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Larciunei | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Mickey Mouse | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Nives | Aperta | 16/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Panorama | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Pista del Lupo | Aperta | 01/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Pista dell'Orso | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Risaccia | Aperta | 01/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Skiweg Skilift Nives - La Poza | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Val | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Val Setus | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Val Setus | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Val Setus - Cir | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Val Setus - Plans | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Difficile | Vallelunga | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Variante Costabella | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 |
S. Cristina - Ciampinoi - Selva
Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
---|---|---|---|---|
Difficile | Ciampinoi 3 | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Ciampinoi 4 | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Ciampinoi 5 | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Ciampinoi 6 | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Ciampinoi 6 - variante | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Collegamento Saslong - Pista B | Chiusa | - | |
Media | Piza Pranseies - Ciampinoi | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Difficile | Saslong | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Saslong B | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Sochers | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Sochers 2 | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Terza Punta | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
13 | Media | Collegamento Ciampinoi - Costabella | Aperta | 07/12/23 - 06/04/24 |
13 | Media | Collegamento Freina - Costabella | Aperta | - |
13 | Media | Collegamento Saslong - Sochers | Aperta | - |
Selva - Plan de Gralba
Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
---|---|---|---|---|
Media | Ciampinoi - Piza Pranseies | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Collegamento Gran Paradiso - Città dei Sassi | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Comici - Tramans | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Comici II | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Falk | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Fungeia - Campo Freina | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Gran Paradiso | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Gran Paradiso - Piz Seteur | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Difficile | Paprica | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Piz Sella 5 | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Difficile | Piz Sella 5 | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Piz Seteur - Città dei Sassi | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Piz Seteur - Comici | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Plan de Gralba | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Pudra | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Schiappen - Sella | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Sef | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Sef | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Sole/Piz Seteur | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Sotsaslong | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Spacca Ossi / Funtanes | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Tramans | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
13 | Media | Paprika - Comici1 | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 |
13 | Media | Pista di collegamento Gran Paradiso - Sotsasslong | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 |
13 | Media | Piz Seteur - Gran Paradiso | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 |
Selva - Passo Sella
Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
---|---|---|---|---|
Facile | Città dei Sassi | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Daniela | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Gabia | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Martinelli | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Passo Sella | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Piz Seteur-Plan de Gralba | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Pradel-Salei-Grohmann | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Sas Betit | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Sasso Levante | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
12 | Media | Rodella | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 |
13 | Media | Cinque Dita | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 |
14 | Media | Salei | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 |
15 | Media | Grohmann | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 |
Alpe di Siusi
Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
---|---|---|---|---|
Media | Bamby - Laurin | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Mezdí - Leo Demetz | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Paradiso - Bamby | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Skilift Castelrotto | Aperta | 21/12/23 - 15/03/24 | |
Difficile | Speedtrap Punta d´oro | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Verbindung Seiser Alm - Panorama | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 | |
1 | Media | Spitzbühl 1 | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 |
2 | Facile | Spitzbühl 2 | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 |
3 | Media | Spitzbühl 3 | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 |
4 | Facile | Spitzbühl 4 | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 |
5 | Media | Laurin Valle - Spitzbühl | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 |
6 | Media | Laurin Monte - Spitzbühl | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 |
7 | Facile | Laurin 1 | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 |
8 | Media | Laurin 2 | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 |
9 | Facile | Laurin - Panorama | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 |
10 | Facile | Laurin - Paradiso | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 |
13 | Media | Panorama 13 | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 |
14 | Facile | Panorama 14 | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 |
15 | Media | Panorama - Laurin | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 |
16 | Facile | Panorama - Paradiso | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 |
17 | Facile | Paradiso | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 |
19 | Media | Punta d'Oro 1 | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 |
20 | Media | Punta d'Oro 2 | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 |
26 | Media | Punta d`Oro - Floralpina | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 |
27 | Facile | Floralpina 27 | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 |
28 | Media | Floralpina 28 | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 |
29 | Media | Floralpina - Florian | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 |
30 | Media | Florian 1 | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 |
31 | Media | Floralpina - Punta d`Oro | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 |
33 | Media | Florian 2 | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 |
34 | Media | Florian - Zallinger - Floralpina | Aperta | 09/12/23 - 06/04/24 |
36 | Facile | Funivia Ortisei - Mezdí | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 |
38 | Facile | Ludy | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 |
39 | Difficile | Mezdì | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 |
40 | Facile | Mezdí | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 |
41 | Facile | Mezdì - Cabinovia Ortisei | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 |
43 | Media | Mezdí - Sanon 1 | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 |
43b | Media | Mezdí - Sanon 2 | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 |
44 | Facile | Leo Demetz - Mezdí | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 |
45 | Facile | Leo Demetz - Sanon | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 |
46 | Facile | Monte Piz - Icaro - Leo Demetz | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 |
47 | Media | Leo Demetz | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 |
48 | Facile | Al Sole | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 |
48 | Facile | Al Sole - Mezdí | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 |
49 | Media | Leo Demetz - Monte Piz | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 |
50 | Facile | Sanon 2 | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 |
51 | Media | Sanon 1 | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 |
55 | Media | Monte Piz | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 |
57 | Media | Steger | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 |
58 | Facile | Steger - Panorama | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 |
59 | Media | Bamby - Steger Dellai | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 |
60 | Media | Bamby | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 |
65 | Facile | Bamby - Euro | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 |
69 | Facile | Euro 69 | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 |
70 | Media | Euro 70 | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 |
73 | Facile | Eurotel 1 | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 |
74 | Facile | Scuola Sci - Eurotel 1 - Panorama | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 |
75 | Media | Euro - Spitzbühl | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 |
76 | Media | Puflatsch Alpin | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 |
77 | Difficile | Puflatsch Race | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 |
78 | Difficile | Puflatsch Freccia | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 |
79 | Media | Bullaccia - Strega | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 |
80 | Media | Strega 1 | Aperta | 19/12/23 - 06/04/24 |
83 | Facile | Strega 2 | Aperta | 19/12/23 - 06/04/24 |
84 | Media | Strega - Puflatsch lunga | Aperta | 06/12/23 - 06/04/24 |
Foto Gallery:
Eventi:
13/06/2025 - 15/06/2025Cavalcata Oswald von Wolkensteintutti gli eventi >
Previsioni meteo:
martedì | mercoledì | giovedì |
-2° / 4° | -6° / 3° | -4° / 7° |
Alloggi a Siusi allo Sciliar:
Richiedi disponibilitàAlloggi sulla pista da sciAlloggi vicino agli impianti di risalitaAlloggi con Noleggio sci