Piste da sci a Siusi allo Sciliar - Vacanze invernali sull’Altipiano dello Sciliar
Una vacanza invernale sull’Altopiano dello Sciliar promette divertimento assoluto nella neve e sulle piste perfettamente preparate di varie difficoltà
Sulla vicina Alpe di Siusi si trovano piste bellissime, con discese ripide e impegnative per gli sciatori esperti e semplici campi scuola per principianti e famiglie. Tramite la cabinovia è possibile raggiungere l’area sciistica appartenente al comprensorio del Dolomiti Superski, l’area sciistica più grande d’Europa, direttamente da Siusi.
Siusi è il luogo ideale per la Vostra settimana bianca sull’Altipiano dello Sciliar altoatesino.
Periodi stagionali per l'inverno 2023/24

L'apertura degli impianti della Sellaronda sono previsti per il 25.11.2023 e dovrebbero rimanere aperti fino all'11.04.2024.
In alcune vallate del Dolomiti Superski alcuni impianti saranno presumibilmente aperti piu a lungo.
Offerte invernali

Dolomiti Springdays: dal 18.03.2024 a fine stagione
Mappa delle piste dell'Alpe di Siusi > Mappa delle piste della Val Gardena/Alpe di Siusi >
Ortisei - Palmer - Furdenan
Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
---|---|---|---|---|
Facile | Collegamento Furdenan - cabinovia Ortisei | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Furdenan - Palmer | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Furdenan 1 | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Furdenan 2 | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Palmer | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Palmer - Furdenan | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Pilat | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Difficile | Pilat variante | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
36 | Facile | Funivia Ortisei - Mezdi | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
Ortisei - Resciesa - Seceda - Col Raiser - S. Cristina
Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
---|---|---|---|---|
Difficile | Catores | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Catores - Fermeda | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Col Raiser - Plan Da Tieja | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Colraiser | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Colraiser - Fermeda | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Curona | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Fermeda - S.Cristina | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Fermeda 1 | Chiusa | 03/12/21 - | |
Media | Fermeda 2 | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Difficile | Gran Pela | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | La Longia | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | La Longia - Furnes / Ortisei | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Monte Fermeda - Stazione a Monte Seceda | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Pitla Pela | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Pitla Pela Variante | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Plan Da Tieja | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Resciesa - Furnes | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Seceda - Fermeda | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
S. Cristina - Monte-Pana - Col Raiser
Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
---|---|---|---|---|
Media | Chiusa | 05/12/18 - 06/04/19 | ||
Difficile | Alpha | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Bravo | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Bravo | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Cendevaves 1 | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Cendevaves 2 | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Charly | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Difficile | Collegamento Alpha - Bravo | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Parallel 1 | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Parallel 2 | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Puntea 1 | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Puntea 2 | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Tschucky | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
Selva - Dantercepies
Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
---|---|---|---|---|
Facile | Collegamento Val - Risaccia | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Biancaneve | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Cadepunt | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Campo Freina | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Difficile | Cir | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Costabella | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Dantercepies | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Dantercepies | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Dantercepies - Risaccia | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Dantercepies - Selva | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Dantercepies-collegamento | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Dantercepies-collegamento | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Frainella | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Frara - Val Setus | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Frea | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Difficile | La Ria | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Larciunei | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Mickey Mouse | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Nives | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Panorama | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Difficile | Parete | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Pista Bosco | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Risaccia | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Risaccia | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Val | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Val Setus | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Val Setus | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Val Setus - Cir | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Val Setus - Plans | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Difficile | Vallelunga | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
S. Cristina - Ciampinoi - Selva
Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
---|---|---|---|---|
Difficile | Ciampinoi 3 | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Ciampinoi 4 | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Ciampinoi 5 | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Ciampinoi 6 | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Ciampinoi 6 - variante | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Collegamento Saslong - Pista B | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Piza Pranseies - Ciampinoi | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Difficile | Saslong | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Saslong B | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Sochers | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Sochers 2 | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Terza Punta | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
Selva - Plan de Gralba
Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
---|---|---|---|---|
Media | Ciampinoi - Piza Pranseies | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Comici - Tramans | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Comici II | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Falk | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Fungeia - Campo Freina | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Gran Paradiso | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Gran Paradiso - Piz Seteur | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Difficile | Paprica | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Piz Sella 5 | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Difficile | Piz Sella 5 | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Piz Seteur - Città dei Sassi | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Piz Seteur - Comici | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Plan de Gralba | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Pudra | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Sassolungo | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Schiappen - Sella | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Sef | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Sef | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Sole/Piz Seteur | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Sotsaslong | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Spacca Ossi / Funtanes | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Tramans | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
Selva - Passo Sella
Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
---|---|---|---|---|
Facile | Città dei Sassi | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Collegamento Gran Paradiso - Città dei Sassi | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Daniela | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Gabia | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Martinelli | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Passo Sella | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Sas Betit | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Sasso Levante | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
12 | Media | Rodella | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
13 | Media | Cinque Dita | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
13 | Media | Collegamento Ciampinoi - Costabella | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
13 | Media | Collegamento Freina - Costabella | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
13 | Media | Collegamento Saslong - Sochers | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
13 | Media | Collegamento Seceda - Alpe di Siusi | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
13 | Media | Collegamento Seceda - Alpe di Siusi variante | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
13 | Media | Paprika - Comici1 | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
13 | Media | Piz Seteur - Gran Paradiso | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
14 | Media | Salei | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
15 | Media | Grohmann | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
Alpe di Siusi
Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
---|---|---|---|---|
Facile | Connessione Paradiso - Bamby | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Mezdí - Leo Demetz | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Panorama | Chiusa | 05/12/17 - 07/04/18 | |
Media | Speedtrap | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
1 | Media | Spitzbühl 1 | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
2 | Media | Spitzbühl 2 | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
3 | Media | Spitzbühl - Laurin | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
4 | Media | Spitzbühl 3 | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
5 | Media | Laurin Valle - Spitzbühl | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
6 | Media | Laurin Monte - Spitzbühl | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
7 | Facile | Laurin | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
8 | Media | Laurin 2 | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
9 | Facile | Laurin - Panorama | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
10 | Facile | Laurin - Paradiso | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
13 | Media | Panorama 13 | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
14 | Facile | Panorama 14 | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
15 | Media | Panorama - Laurin | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
16 | Media | Panorama - Paradiso | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
17 | Media | Paradiso | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
19 | Media | Punta d'Oro 1 | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
20 | Media | Punta d'Oro 2 | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
26 | Media | Punta d`Oro - Floralpina | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
27 | Facile | Floralpina 27 | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
28 | Media | Floralpina 28 | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
29 | Media | Floralpina - Florian | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
30 | Media | Florian 1 | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
31 | Media | Floralpina - Punta d`Oro | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
33 | Media | Florian 2 | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
34 | Media | Florian - Zallinger - Floralpina | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
36 | Facile | Funivia Ortisei - Mezdí | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
38 | Facile | Ludy | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
40 | Media | Mezdí | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
43 | Media | Mezdí - Sanon 1 | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
43b | Media | Mezdí - Sanon 2 | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
44 | Media | Leo Demetz - Mezdí | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
45 | Media | Leo Demetz - Sanon | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
46 | Media | Monte Piz - Icaro - Leo Demetz | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
47 | Media | Leo Demetz | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
48 | Facile | Al Sole | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
48 | Facile | Al Sole - Mezdí | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
49 | Media | Leo Demetz - Monte Piz | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
50 | Facile | Sanon 2 | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
51 | Media | Sanon 1 | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
55 | Facile | Monte Piz | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
57 | Media | Steger | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
58 | Media | Steger - Panorama | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
59 | Media | Bamby - Steger Dellai | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
60 | Facile | Bamby | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
65 | Media | Bamby - Panorama | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
69 | Facile | Euro 69 | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
70 | Media | Euro 70 | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
73 | Facile | Eurotel 1 | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
74 | Facile | 74 - Scuola Sci - Eurotel 1 - Panorama | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
75 | Media | Euro - Laurin - Spitzbühl | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
75 | Media | Euro - Laurin - Spitzbühl | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
76 | Media | Alpin | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
77 | Difficile | Race | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
78 | Difficile | Freccia | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
79 | Media | Bullaccia - Strega | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
80 | Facile | Strega 1 | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
83 | Media | Strega 2 | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
Foto Gallery:




Eventi:
02/06/2023 - 04/06/2023Cavalcata Oswald von Wolkenstein16/06/2023 - 17/06/2023
Open Air degli Kastelruther Spatzen02/07/2023
Mezza Maratona Alpe di Siusitutti gli eventi >
Previsioni meteo:
domenica | lunedì | martedì |
![]() | ![]() | ![]() |
11° / 22° | 9° / 22° | 6° / 28° |
Alloggi a Siusi allo Sciliar:
Richiedi disponibilitàAlloggi sulla pista da sciAlloggi vicino agli impianti di risalitaAlloggi con Noleggio sci